Der Sommer 2022 ist spürbar zu Ende gegangen. Es wurde auch hier im Harz neue Rekorde aufgestellt. Nicht in der Höchsttemperatur sondern in der Trockenheit oder ebend Regenmenge. Hier nun einige Zahlen dazu. Auch wenn der Mai nicht zu den Sommermonaten gehört habe ich ihn einmal mit dazu genommen.
Durchschnittstemperatur | Abweichung | Tmax. | Tmin. | Warme Tage | Sommertage | Heiße Tage | |
Mai | 14,54°C | -0,10 | 27,8°C | 2,7°C | 10 | 5 | 0 |
Juni | 18,41°C | 0,18 | 33,5°C | 5,7°C | 26 | 11 | 2 |
Juli | 18,91°C | -1,45 | 37,5°C | 6,2°C | 26 | 12 | 6 |
August | 19,94°C | 2,81 | 35,9°C | 7,8°C | 30 | 19 | 9 |
September | (14,85°C) | (-0,99) | (25,9°C) | (6,1°C) | (10) | (1) | 0 |
Jahr | -11,76°C | (+0,93) | 37,5°C | (-6,6°C) | (103) | (48) | 11 |
Regen in mm | Abw. In % | ||||||
Mai | 26,8 | 37 | |||||
Juni | 24,7 | 32 | |||||
Juli | 37,8 | 38 | |||||
August | 17,2 | 18 | |||||
September | (37,8) | (38) | |||||
Jahr | (349) | (40) |
wenn man sich die Regensummen anschaut ist dies erschreckend. Gerade im August. Dazu im selben Monat gerade mal 1 Tag unter 20°C. Einen Vergleich der letzten 10 Jahre werde ich in den kommenden Tagen hier veröffentlichen.